设置
语言
比赛显示
赫根 VS 埃尔夫斯堡
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
赫根 0-0 费德列斯达 走 -瑞超
AIK索尔纳 3-2 (1-0) 赫根 -1.25输 大瑞超
赫根 1-0 (1-0) IFK哥德堡 0.75赢 小瑞超
布洛马波卡纳 0-0 (0-0) 赫根 -0.75输 小瑞超
赫根 4-0 (4-0) 戴戈福斯 1.5赢 大瑞超
马尔默 0-1 (0-0) 赫根 -0.25赢 小瑞超
赫根 3-0 (2-0) 奧爾格里特 1.5赢 大友誼賽
埃爾夫斯堡 0-1 (0-1) 赫根 0.25赢 小瑞超
卡馬亞 0-5 (0-2) 赫根 -0.25赢 大瑞超
赫根 1-1 (0-1) 米亞爾比 1输 小瑞超
加爾斯 0-0 (0-0) 赫根 0.25赢 小瑞超
1 赫根 1-3 (0-2) 韋斯特羅斯 1.25输 大瑞典盃
烏席登斯 1-2 (1-0) 赫根 -2.75输 大瑞超
天狼星 0-3 (0-1) 赫根 0.5赢 大瑞超
赫根 1-0 (1-0) 哈爾姆斯塔德 1.5输 小瑞超
哈馬比 3-0 (2-0) 赫根 1输 大瑞超
赫根 1-1 (1-1) 卡馬亞 0.75输 小瑞超
赫根 0-0 (0-0) AIK索爾納 0.5输 小瑞超
赫根 2-4 (1-2) 佐加頓斯 1 0输 大友誼賽
赫根 1-4 (1-3) 哈馬比 0.75输 大瑞超
赫根 3-2 (0-2) 哈馬比 -0.25赢 大瑞超
埃爾夫斯堡 1-1 (0-1) 赫根 0走 小瑞超
赫根 3-2 (3-2) 馬爾默 0.5赢 大歐霸盃
赫根 2-1 (1-0) 安德萊赫特 -0.50赢 大歐霸盃
安德萊赫特 1-0 (1-0) 赫根 1.25赢 小最近[ 10 ]场 赫根 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
最近[ 0 ]场 埃尔夫斯堡 赢盘几率:%, 平均总入球:/场, 大球几率:%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。